根据《江苏省锡山高级中学锡西分校后勤管理员招聘启示内容要求》,2024年江苏省锡山高级中学锡西分校编外职工招聘已完成全部考核,现将考核总成绩予以公布。请取得体检资格的应聘者于2024年7月12日前完成体检,体检结束后携带体检报告及身份证于2024年7月13日上午10:30到江苏省锡山高级中学锡西分校后勤服务处一报道。
江苏省锡山高级中学锡西分校编外职工总成绩名单 | |||||||
应聘岗位名称 | 抽签号 | 计算机分数 | 面试成绩 | 实验操作成绩(仅限实验员) | 最终成绩 | 应聘岗位名称 | 是否获得体检资格 |
教务员 | 4 | 60 | 86.67 | 76.002 | 教务员 | 是 | |
教务员 | 11 | 50 | 82.67 | 69.602 | 教务员 | 否 | |
实验室管理员(物理) | 2 | 34 | 88.67 | 87 | 77.235 | 实验室管理员(物理) | 是 |
实验室管理员(化学) | 1 | 56 | 81 | 78 | 75.1 | 实验室管理员(化学) | 是 |
实验室管理员(生物) | 14 | 64 | 80.33 | 75 | 75.465 | 实验室管理员(生物) | 是 |
宿舍管理员 | 5 | 56 | 84.33 | 72.998 | 宿舍管理员 | 是 | |
宿舍管理员 | 9 | 58 | 88.33 | 76.198 | 宿舍管理员 | 是 | |
图书管理员 | 6 | 82 | 85 | 83.8 | 图书管理员 | 是 | |
卫生保健人员 | 7 | 78 | 87.67 | 83.802 | 卫生保健人员 | 是 | |
文印员 | 13 | 56 | 80.67 | 70.802 | 文印员 | 是 |
江苏省锡山高级中学锡西分校
2024年7月8日